9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
马云最新演讲 马云称企业做好得靠女人 还说下辈子想当女人今天,马云最新演讲 马云见了女网友 还说下辈子想当女人怎么回事?见了一个聊了四五年的女网友,还说自己下辈子想当女人马云在演讲中表示,&ldquo ...[详细]
-
中国消费者协会24日发布的2018年全国消协组织受理投诉情况分析报告显示,投诉热点有预付式消费与金融信贷捆绑、网购家具纠纷、商品房销售纠纷等。根据全国消协组织受理投诉情况统计,20 ...[详细]
-
5000元工资交多少个人所得税?工资5000元个税计算结果应纳税所得额:1500.00 元适用税率:3 %速算扣除数:0元工资5000应该交的税=5000-3500)*3%-0=45个人所得税计算公式 ...[详细]
-
据国外媒体报道称,雷军在央视上表示,小米第一辆车投了3400名工程师,整个研发投入超过了100亿,我们是用了10倍以上的投入。“对于这样的投入,有这样的把握以后,反正我是抱着志在必得的方式 ...[详细]
-
NFC近场通信芯片)已经成为智能手机近些年的标准配置,而安卓手机厂商围绕着NFC,推出了各种丰富的功能。而苹果手机在NFC方面,功能相对单调。不过据外媒报道,在今年秋季,苹果手机中的NFC芯片,将发挥 ...[详细]
-
今天(3月15日)油价调整最新消息:92、95号汽油价格“又上调”
2024年3月15日国内油价调整最新消息>>3月15日早盘,国内第9个工作日参考原油变化率0.39%,预计汽柴油上调15元/吨,未破上调红线,调价搁浅,调价窗口3月18日24时。原油价格W ...[详细] -
阿布扎比投资办公室ADIO)和Faraday FutureFF,法拉第未来)12月4日宣布,FF将为阿联酋首都阿布扎比的智能驾驶汽车产业集群,带来其生成式AI技术和极智科技顶奢AI电车。根据双方签署的 ...[详细]
-
2023年12月12日国内油价调整最新消息>>好消息!油价连续5天坚守住大跌!国内油价周期统计已过半数,本轮油价要大降价几率越来越大了,下调幅度仍然维持在325元/吨。今年最后一次调价20 ...[详细]
-
今年以来,新三板二级市场相对低迷,三板成指和三板做市指数一路下行。与此同时,较上年同期相比,今年挂牌企业完成股票发行次数的总数有所减少,定增规模有所萎缩,在这个情况下,不少企业采用股权质押的 ...[详细]
-
中新社阿斯塔纳1月15日电 (记者 文龙杰)哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫访美前夕,哈总统新闻秘书阿伊多斯·吾克拜对媒体表示,哈美两国元首的会晤将着重关注双边关系中的政治、经贸和投 ...[详细]
热点阅读